(仙台市)行政書士桐山事務所が運営する交通事故専門サイト

        交通事故被害で困っている方・悩んでいる方を支援いたします
       〜 交通事故おまかせネット 〜  
          交通事故相談、自賠責保険の請求、逸失利益・慰謝料・損害賠償金額の算定 

     よく分からないまま示談せず、納得のいく形で解決することが大事です。
     交通事故被害者やご家族の方の問題解決のため、行政書士として書類作成をとおして、
     皆様をサポートいたします。


            <賃金センサス>               行政書士桐山事務所


賃金センサス(平成19年第1巻第1表抜粋)

区分 年収額(千円)
産業計 4,882.6
男女計
〜17歳 1,609.7
18〜19 2,348.0
20〜24 2,951.3
25〜29 3,736.5
30〜34 4,458.7
35〜39 5,188.4
40〜44 5,831.1
45〜49 5,973.6
50〜54 5,907.2
55〜59 5,552.3
60〜64 4,045.1
65歳〜 3,473.7

区分 年収額(千円) 区分 年収額(千円)
学歴計 5,547.2 学歴計 3468.8
〜17歳 1,636.8 〜17歳 1541.5
18〜19 2,487.9 18〜19 2120.5
20〜24 3,137.1 20〜24 2747.2
25〜29 3,996.2 25〜29 3342.3
30〜34 4,846.9 30〜34 3613.8
35〜39 5,710.5 35〜39 3827.8
40〜44 6,598.8 40〜44 3897.8
45〜49 6,901.3 45〜49 3747.7
50〜54 6,878.5 50〜54 3631.7
55〜59 6,344.7 55〜59 3501.6
60〜64 4,426.8 60〜64 2897.4
65歳〜 3,746.7 65歳〜 2744.4
中学卒 4,312.4 中学卒 2495.3
〜17歳 1,636.8 〜17歳 1541.5
18〜19 2,276.5 18〜19 1898.1
20〜24 2,875.9 20〜24 1969.0
25〜29 3,448.2 25〜29 2090.0
30〜34 3,920.0 30〜34 2358.3
35〜39 4,320.9 35〜39 2530.6
40〜44 4,524.5 40〜44 2668.4
45〜49 4,838.1 45〜49 2671.2
50〜54 4,926.6 50〜54 2698.7
55〜59 4,971.1 55〜59 2730.4
60〜64 3,607.0 60〜64 2205.5
65歳〜 2,887.4 65歳〜 2011.8
高校卒 4,924.0 高校卒 3005.2
〜17歳 〜17歳
18〜19 2,496.8 18〜19 2127.7
20〜24 3,142.0 20〜24 2505.2
25〜29 3,696.2 25〜29 2795.2
30〜34 4,404.0 30〜34 3039.4
35〜39 4,946.2 35〜39 3118.6
40〜44 5,502.6 40〜44 3242.0
45〜49 5,780.4 45〜49 3148.9
50〜54 6,072.3 50〜54 3169.4
55〜59 5,793.4 55〜59 3151.3
60〜64 3,938.4 60〜64 2730.4
65歳〜 3,295.8 65歳〜 2570.9
高専・短大卒 4,913.1 高専・短大卒 3774.6
〜17歳 〜17歳
18〜19 18〜19
20〜24 2,967.9 20〜24 2812.3
25〜29 3,780.2 25〜29 3394.0
30〜34 4,473.1 30〜34 3701.4
35〜39 5,300.8 35〜39 4107.8
40〜44 5,948.8 40〜44 4220.3
45〜49 6,356.1 45〜49 4360.9
50〜54 6,838.0 50〜54 4528.6
55〜59 6,891.5 55〜59 4641.9
60〜64 4,931.0 60〜64 4004.3
65歳〜 3,909.3 65歳〜 4449.6
大学・大学院卒 6,807.6 大学・大学院卒 4461.2
〜17歳 〜17歳
18〜19 18〜19
20〜24 3,252.7 20〜24 2998.6
25〜29 4,368.5 25〜29 3800.3
30〜34 5,530.2 30〜34 4480.2
35〜39 6,835.3 35〜39 5266.5
40〜44 8,197.0 40〜44 6015.8
45〜49 8,628.9 45〜49 5994.0
50〜54 8,688.1 50〜54 6060.8
55〜59 8,492.3 55〜59 7104.6
60〜64 6,676.7 60〜64 6711.3
65歳〜 6,628.0 65歳〜 6877.3



ホームへ戻る